La Clé des Champs

Saint Brandan
- Lotissement habitat
- Mandat
- MOA : Saint-Brandan
- MOE : TECAM
- Commercialisation
- En cours
Dans une situation complexe du fait du manque de terrains à bâtir à un prix abordable sur la commune, Saint-Brandan a mandaté la SPL afin de les accompagner dans l’acquisition d’un foncier et la mise en oeuvre d’un projet d’habitat d’une trentaine de lots en adéquation avec le marché local.
Nota : certaines des surfaces dans la liste ci-dessous résultent du bornage et différent du permis d’aménager.
La tranche 2 sera livrée pour fin mai 2021.
Tableau mis à jour le : 22 janvier 2021Tranche | N° lot | Superficie | Superficie plancher | Prix TTC | Plan de vente | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N° 5 | 410 m2 | 250 m2 | 23370 € | Télécharger | Libre |
1 | N° 12 | 423 m2 | 250 m2 | 24111 € | Télécharger | Libre |
2 | N° 20 | 564 m2 | 250 m2 | 32148 € | Télécharger | Libre |
2 | N° 21 | 483 m2 | 250 m2 | 27531 € | Télécharger | Libre |
2 | N° 22 | 401 m2 | 250 m2 | 22857 € | Télécharger | Libre |
2 | N° 23 | 377 m2 | 250 m2 | 21489 € | Télécharger | Libre |
2 | N° 24 | 377 m2 | 250 m2 | 21489 € | Télécharger | Libre |
2 | N° 25 | 377 m2 | 250 m2 | 21489 € | Télécharger | Libre |
2 | N° 26 | 424 m2 | 250 m2 | 24168 € | Télécharger | Libre |
2 | N° 27 | 481 m2 | 250 m2 | 27417 € | Télécharger | Libre |
2 | N° 28 | 522 m2 | 250 m2 | 29754 € | Télécharger | Option |
2 | N° 29 | 490 m2 | 250 m2 | 27930 € | Télécharger | Libre |
2 | N° 30 | 521 m2 | 250 m2 | 29697 € | Télécharger | Libre |
2 | N° 31 | 511 m2 | 250 m2 | 29127 € | Télécharger | Libre |
2 | N° 32 | 444 m2 | 250 m2 | 25308 € | Télécharger | Libre |
2 | N° 33 | 488 m2 | 250 m2 | 27816 € | Télécharger | Libre |
2 | N° 34 | 465 m2 | 250 m2 | 26505 € | Télécharger | Option |
2 | N° 35 | 495 m2 | 250 m2 | 28215 € | Télécharger | Libre |
Téléchargements
- Lettre de pré-réservation : formulaire de Pré réservation
- Plan de composition : Plan de composition
- Règlement Lotissement : Reglement + programme travaux