Vau Lorgan

La Méaugon
- Lotissement habitat
- Concession
- MOA : Commune de La Méaugon
- Commercialisation
- En cours
Dans la continuité du projet du Verger du Bourg qui a été un véritable succès, la commune de la Méaugon a souhaité développer une nouvelle offre de terrains à bâtir à un prix maîtrisé.
La collectivité a de nouveau fait confiance à Baie d’Armor Aménagement pour porter ce programme, situé rue du Vau Lorgan.
Tableau mis à jour le : 8 février 2023
Tranche | N° lot | Superficie | Superficie plancher | Prix TTC | Plan de vente | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N° 4 | 595 m2 | 220 m2 | 65450 € | Télécharger | Libre |
1 | N° 5 | 488 m2 | 220 m2 | 52680 € | Télécharger | Libre |
1 | N° 6 | 482 m2 | 220 m2 | 53020 € | Télécharger | Libre |
1 | N° 7 | 476 m2 | 220 m2 | 52360 € | Télécharger | Libre |
1 | N° 8 | 469 m2 | 220 m2 | 51190 € | Télécharger | Libre |
1 | N° 9 | 463 m2 | 220 m2 | 50930 € | Télécharger | Libre |
1 | N° 10 | 444 m2 | 220 m2 | 48840 € | Télécharger | Option |
1 | N° 11 | 516 m2 | 220 m2 | 56760 € | Télécharger | Libre |
1 | N° 12 | 570 m2 | 220 m2 | 62700 € | Télécharger | Libre |
1 | N° 13 | 451 m2 | 220 m2 | 49610 € | Télécharger | Libre |
1 | N° 14 | 406 m2 | 220 m2 | 44660 € | Télécharger | Libre |
1 | N° 18 | 475 m2 | 220 m2 | 52250 € | Télécharger | Libre |
1 | N° 19 | 444 m2 | 220 m2 | 48840 € | Télécharger | Libre |
1 | N° 20 | 447 m2 | 220 m2 | 49170 € | Télécharger | Libre |
1 | N° 21 | 397 m2 | 220 m2 | 43670 € | Télécharger | Libre |
1 | N° 22 | 411 m2 | 220 m2 | 45210 € | Télécharger | Option |
1 | N° 23 | 625 m2 | 220 m2 | 68750 € | Télécharger | Libre |
Téléchargements
- Lettre de pré-réservation : Formulaire de pré-réservation
- Plan de composition : 22-07-08-PA4
- Règlement Lotissement : VAU LORGAN - Règlement