Vau Lorgan

La Méaugon

  • Lotissement habitat
  • Concession
  • MOA : Commune de La Méaugon
  • MOE : Nord Sud Ingénierie
  • Commercialisation
  • depuis le 01/03/2023
  • En cours

Dans la continuité du projet du Verger du Bourg qui a été un véritable succès, la commune de la Méaugon a souhaité développer une nouvelle offre de terrains à bâtir à un prix maîtrisé.

La collectivité a de nouveau fait confiance à Baie d’Armor Aménagement pour porter ce programme, situé rue du Vau Lorgan.

 

Tableau mis à jour le : 10 avril 2024
Tranche N° lot Superficie Superficie plancher Prix TTC Plan de vente Etat
1 N°  1 379 m2 220 m2 41690 € Télécharger Libre
1 N°  2 369 m2 220 m2 40590 € Télécharger Libre
1 N°  3 396 m2 220 m2 43560 € Télécharger Libre
1 N°  4 595 m2 220 m2 65450 € Télécharger Libre
1 N°  5 488 m2 220 m2 53680 € Télécharger Option
1 N°  9 463 m2 220 m2 50930 € Télécharger Option
1 N°  12 570 m2 220 m2 62700 € Télécharger Libre
1 N°  15 429 m2 220 m2 47190 € Télécharger Libre
1 N°  16 401 m2 220 m2 44110 € Télécharger Libre
1 N°  17 413 m2 220 m2 45430 € Télécharger Libre
1 N°  19 444 m2 220 m2 48840 € Télécharger Libre
1 N°  22 411 m2 220 m2 45210 € Télécharger Libre
1 N°  23 625 m2 220 m2 68750 € Télécharger Libre

Téléchargements